
支持 RFID 卡、密码充电和插电充电,具有 LED 显示屏,可实时监测充电状态、功耗和成本。

节省空间的设计,适用于墙式或台式安装,可轻松适应家庭车库或停车位。

采用4级防护,可在室内或室外、任何天气下安全可靠地工作。
| 输出 | US |
| 产品功率 | 最大 11.5kW |
| 接口数量 | 1 |
| 当前 | 48A 最大 |
| 能源计量准确性 | ±1% |
| 充电连接器 | 类型 1 或 NACS |
| 输入 | |
| 电压 | 120-250Vac |
| 电源连接 | L1、L2/N、PE |
| 输入连接器 | NEMA14-50/紧固电缆 |
| 用户界面 | |
| 连接性 | 以太网、Wi-Fi、蓝牙、4G(可选) |
| 沟通 | OCPP 1.6J |
| 显示屏幕 | 4.3英寸触摸屏 |
| 远程管理 | 远程访问、诊断、(空中总线 OTA)软件更新启用 |
| 载荷管理 | 智能充电、计划充电、动态负载平衡 |
| 充电状态指示器 | 待机:固体绿色,充电:呼吸蓝色,故障:闪光红色 |
| 验证 | RFID 卡(ISO14443、TypeA、MIFARE®)、移动 APP、连接时自动启动充电 |
| 一般特征 | |
| 保护级别 | 类型 4 |
| 工作湿度 | ≤95%(非冷凝) |
| 工作温度 | -22°F 至 122°F(-30°C 至 50°C) |
| 工作高度 | ≤6562英尺(2000米) |
| 使用环境 | 室外/室内 |
| 安装选项 | 标准:墙式/可选:台式 |
| 电缆长度 | 16.4英尺(线长5米)/可选:25英尺(线长7.5米) |
| 重量(约) | 8.6公斤 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 14.57×9.45×5.12 英寸/370×240×130mm |
| 安全 | |
| 泄漏保护 | CCID 20 |
| 浪涌保护 | 6KV@3,000A |
| 安全功能 | 过压、过电流、接地故障、零交叉检测、断电、继电器过温保护。 |
*产品技术持续迭代。规格如有变更,恕不另行通知,最终解释权归我公司技术部门。